(可选)
**这些选项可能会降低最大加工能力
cs6266b - 1000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 1000毫米(39.3”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 82毫米(3.2”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 24步 9 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 93类 0.012 - -2.73毫米/牧师 [0.0005 - -0.1]知识产权 |
|
Z轴进给 | 93类 0.028 - -6.43毫米/牧师 [0.001 - -0.25]知识产权 |
|
线程 | 48类 0.5 -224毫米 |
|
英制螺纹 | 48类 1/8“-72” |
|
模块的线程 | 41类 0.5π-112毫米 |
|
DP线程 | 41类 1/4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2400公斤[5,291磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 2632 x 1050 x 1350 [103.6″x 41.3″x 53.1″] |
cs6266b - 1500 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 1500毫米(59”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 82毫米(3.2”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 24步 9 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 93类 0.012 - -2.73毫米/牧师 [0.0005 - -0.1]知识产权 |
|
Z轴进给 | 93类 0.028 - -6.43毫米/牧师 [0.001 - -0.25]知识产权 |
|
线程 | 48类 0.5 -224毫米 |
|
英制螺纹 | 48类 1/8“-72” |
|
模块的线程 | 41类 0.5π-112毫米 |
|
DP线程 | 41类 1/4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2600公斤[5,732磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 3132 x 1050 x 1350 [123.3″x 41.3″x 53.1″] |
cs6266b - 2000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 2000毫米(78.7”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 82毫米(3.2”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 24步 9 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 93类 0.012 - -2.73毫米/牧师 [0.0005 - -0.1]知识产权 |
|
Z轴进给 | 93类 0.028 - -6.43毫米/牧师 [0.001 - -0.25]知识产权 |
|
线程 | 48类 0.5 -224毫米 |
|
英制螺纹 | 48类 1/8“-72” |
|
模块的线程 | 41类 0.5π-112毫米 |
|
DP线程 | 41类 1/4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2800公斤[6,173磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 3632 x 1050 x 1350 [143″x 41.3″x 53.1″] |
cs6266b - 3000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 3000毫米(118.1”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 82毫米(3.2”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 24步 9 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 93类 0.012 - -2.73毫米/牧师 [0.0005 - -0.1]知识产权 |
|
Z轴进给 | 93类 0.028 - -6.43毫米/牧师 [0.001 - -0.25]知识产权 |
|
线程 | 48类 0.5 -224毫米 |
|
英制螺纹 | 48类 1/8“-72” |
|
模块的线程 | 41类 0.5π-112毫米 |
|
DP线程 | 41类 1/4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 3000公斤[6,614磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 4632 x 1050 x 1350 [182.4″x 41.3″x 53.1″] |
欧宝体育备用网址