(可选)
**这些选项可能会降低最大加工能力
cs6266c - 1000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 1000毫米(39.3”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 105毫米(4.1”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 12步 32 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 65类 0.027 - -1.07毫米/牧师 [0.001 - -0.042]知识产权 |
|
Z轴进给 | 65类 0.063 - -2.52毫米/牧师 [0.002 - -0.099]知识产权 |
|
线程 | 22各样 1-14mm |
|
英制螺纹 | 25类 2“-28” |
|
模块的线程 | 18个种类 0.5π7毫米 |
|
DP线程 | 24类 4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2200公斤[4,850磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 2632 x 975 x 1450 [103.6″x 38.4″x 57.1″] |
cs6266c - 1500 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 1500毫米(59”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 105毫米(4.1”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 12步 32 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 65类 0.027 - -1.07毫米/牧师 [0.001 - -0.042]知识产权 |
|
Z轴进给 | 65类 0.063 - -2.52毫米/牧师 [0.002 - -0.099]知识产权 |
|
线程 | 22各样 1-14mm |
|
英制螺纹 | 25类 2“-28” |
|
模块的线程 | 18个种类 0.5π7毫米 |
|
DP线程 | 24类 4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2400公斤[5,291磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 3132 x 975 x 1450 [123.3″x 38.4″x 57.1″] |
cs6266c - 2000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 2000毫米(78.7”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 105毫米(4.1”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 12步 32 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 65类 0.027 - -1.07毫米/牧师 [0.001 - -0.042]知识产权 |
|
Z轴进给 | 65类 0.063 - -2.52毫米/牧师 [0.002 - -0.099]知识产权 |
|
线程 | 22各样 1-14mm |
|
英制螺纹 | 25类 2“-28” |
|
模块的线程 | 18个种类 0.5π7毫米 |
|
DP线程 | 24类 4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 2600公斤[5,732磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 3632 x 975 x 1450 [143″x 38.4″x 57.1″] |
cs6266c - 3000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø660 [26] |
Max。在空隙中摇摆 | 870毫米(34.2”) | |
间隙有效长度 | 240毫米(9.4”) | |
Max。秋千滑梯 | 420毫米(16.5”) | |
Max。工件长度 | 3000毫米(118.1”) | |
床的宽度 | 390毫米(15.3) | |
主轴 | 主轴通孔 | 105毫米(4.1”) |
主轴的鼻子 | ISO702 | |
主轴转速(rpm) | 12步 32 - 1600 rpm |
|
机功率 | 7.5千瓦[10马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[2.9″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[。98″x .98″] | |
饲料 | 上工具柱最大。旅行 | 145毫米(5.7”) |
降低工具柱最大值。旅行 | 320 m/min [125,989 ipm] | |
X轴进给 | 65类 0.027 - -1.07毫米/牧师 [0.001 - -0.042]知识产权 |
|
Z轴进给 | 65类 0.063 - -2.52毫米/牧师 [0.002 - -0.099]知识产权 |
|
线程 | 22各样 1-14mm |
|
英制螺纹 | 25类 2“-28” |
|
模块的线程 | 18个种类 0.5π7毫米 |
|
DP线程 | 24类 4-56 DP |
|
混杂。 | 冷却泵电机 | 0.06千瓦 |
重量 | 3000公斤[6,614磅] | |
尺寸(长×宽×高) | 4632 x 975 x 1450 [182.4″x 38.4″x 57.1″] |
欧宝体育备用网址