(可选)
**这些选项降低了最大加工能力
hk80b - 1500 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø800(31.5”) |
Max。秋千滑梯 | Ø480(18.9”) | |
Max。车削长度(mm) | 1300毫米(51.2”) | |
Max。中心间距离 | 1500毫米(59”) | |
Max。转弯直径 | Ø800(31.5”) | |
Max。through-spindle直径 | Ø105(4.1”) | |
主轴 | 查克大小 | Ø315(12.4”) |
主轴的鼻子 | A1-11 | |
主轴转速(rpm) | 高档:112 - 1120 中档:37-373 低速档:21-210 |
|
机功率 | 11千瓦[14.7马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø100[3.9″]/ 250[9.8″] |
锥形 | 太# 6 | |
马车 | 平床 | V & Flat |
在X/Z区域旅行 | 370[14.5″]/ 1310[51.6″] | |
速度快X | 6米/分钟[236.6 ipm] | |
速度快Z | 7 m/min [275.6 ipm] | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 32 x 32[1.2″x 1.2″] | |
混杂。 | 权力 | 30 KVA |
尺寸(长×宽×高) | 4880 x 2200 x 1900 [192.1″x 86.6″x 74.8″] |
|
重量 | 8000公斤[17,637磅] |
hk80b - 2000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø800(31.5”) |
Max。秋千滑梯 | Ø480(18.9”) | |
Max。车削长度(mm) | 1800毫米(70.8”) | |
Max。中心间距离 | 2000毫米(78.7”) | |
Max。转弯直径 | Ø800(31.5”) | |
Max。through-spindle直径 | Ø105(4.1”) | |
主轴 | 查克大小 | Ø315(12.4”) |
主轴的鼻子 | A1-11 | |
主轴转速(rpm) | 高档:112 - 1120 中档:37-373 低速档:21-210 |
|
机功率 | 11千瓦[14.7马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø100[3.9″]/ 250[9.8″] |
锥形 | 太# 6 | |
马车 | 平床 | V & Flat |
在X/Z区域旅行 | 370[14.5″]/ 1810[71.2″] | |
速度快X | 6米/分钟[236.6 ipm] | |
速度快Z | 7 m/min [275.6 ipm] | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 32 x 32[1.2″x 1.2″] | |
混杂。 | 权力 | 30 KVA |
尺寸(长×宽×高) | 4500 x 2000 x 1850 [177.2″x 78.7″x 72.8″] |
|
重量 | 8600公斤[18,960磅] |
欧宝体育备用网址