(可选)
**这些选项降低了最大加工能力
tk50 - 1000 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø500(19.6”) |
Max。秋千滑梯 | Ø280”[11] | |
Max。车削长度(mm) | 1000毫米(39.4”) | |
Max。中心间距离 | 1100毫米(43.3”) | |
Max。转弯直径 | Ø500(19.6”) | |
Max。through-spindle直径 | Ø85(3.3”) | |
主轴 | 查克大小 | Ø250(9.8”) |
主轴的鼻子 | A2-8 | |
主轴转速(rpm) | 30 - 2500 |
|
机功率 | 15千瓦[20.1马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[3″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
马车 | 平床 | V & Flat |
在X/Z区域旅行 | 295[11.6″]/ 1000[39.3″] | |
速度快X | 6米/分钟[236.6 ipm] | |
速度快Z | 8 m/min [314.9 ipm] | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[0.98″x 0.98″] | |
混杂。 | 尺寸(长×宽×高) | 2760 x 1520 x 1680 [108.6″x 59.8″x 66″] |
重量 | 2600公斤[5,732磅] |
tk50 - 1500 | ||
---|---|---|
能力 | Max。在床上摇摆 | Ø500(19.6”) |
Max。秋千滑梯 | Ø280”[11] | |
Max。车削长度(mm) | 1500毫米(59”) | |
Max。中心间距离 | 1600毫米(63) | |
Max。转弯直径 | Ø500(19.6”) | |
Max。through-spindle直径 | Ø85(3.3”) | |
主轴 | 查克大小 | Ø250(9.8”) |
主轴的鼻子 | A2-8 | |
主轴转速(rpm) | 30 - 2500 |
|
机功率 | 15千瓦[20.1马力] | |
尾座 | 羽毛笔(Ø / travel) | Ø75[3″]/ 150[5.9″] |
锥形 | 太# 5 | |
马车 | 平床 | V & Flat |
在X/Z区域旅行 | 295[11.6″]/ 1500[59″] | |
速度快X | 6米/分钟[236.6 ipm] | |
速度快Z | 8 m/min [314.9 ipm] | |
炮塔 | 站 | 4 |
刀柄尺寸 | 25 x 25[0.98″x 0.98″] | |
混杂。 | 尺寸(长×宽×高) | 3260 x 1520 x 1680 [128.4″x 59.8″x 66″] |
重量 | 2800公斤[6,173磅] |
欧宝体育备用网址